| 95360 Replacement Pins | 163 kB | |
| Pin Faced Spanners | 859 kB | |
| Hand Tools | 3 MB | |
| Standard Parts | 67 MB |
95360 Replacement Pins
for face spanners 9402 and 9535, Material: Special steel.
Data Table
| Order No. | For 9402 | For 9402 | For 9535 | Ø D* | L | M | Price/unit |
| 95360.W0002 | .W061 | - | .W541 | 3,0 | 4,0 | M 4 |
£ 4.34
|
| 95360.W0003 | .W062 | - | .W542 | 4,0 | 5,0 | M 4 |
£ 4.34
|
| 95360.W0004 | .W063 | - | - | 5,0 | 6,0 | M 4 |
£ 4.36
|
| 95360.W0007 | - | - | .W581 | 4,0 | 5,0 | M 5 |
£ 5.18
|
| 95360.W0008 | - | - | .W582 | 5,0 | 6,0 | M 5 |
£ 5.29
|
| 95360.W0009 | - | - | .W583 | 6,0 | 7,0 | M 5 |
£ 5.29
|
| 95360.W0011 | - | .W101 | - | 5,0 | 6,0 | M 6 |
£ 5.35
|
| 95360.W0012 | - | .W102 | .W625 | 6,0 | 7,0 | M 6 |
£ 5.35
|
| 95360.W0013 | - | - | .W626 | 7,0 | 7,5 | M 6 |
£ 5.35
|
| 95360.W0014 | - | .W103 | .W627 | 8,0 | 8,0 | M 6 |
£ 5.46
|
| 95360.W0017 | - | - | .W701 | 8,0 | 8,0 | M 8 |
£ 8.77
|
| 95360.W0019 | - | - | .W702 | 10,0 | 10,0 | M 8 |
£ 8.77
|
Material/Technical
Technical Notes
* Pin size is equal to stated size -0.1mm, tolerance h12.
Prices
| Order No. | In stock | Bal. | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
| 95360.W0002 | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 4.34 | 10-19 | £ 3.91 | 20-49 | £ 3.69 | 50-99 | £ 3.47 | 100+ | £ 3.26 |
| 95360.W0003 | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 4.34 | 10-19 | £ 3.91 | 20-49 | £ 3.69 | 50-99 | £ 3.47 | 100+ | £ 3.26 |
| 95360.W0004 | 12 | 7-10 days | 1-9 | £ 4.36 | 10-19 | £ 3.92 | 20-49 | £ 3.71 | 50-99 | £ 3.49 | 100+ | £ 3.27 |
| 95360.W0007 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 5.18 | 5-9 | £ 4.92 | 10-19 | £ 4.66 | 20+ | £ 4.40 | Qty | Price/unit |
| 95360.W0008 | 11 | 7-10 days | 1-9 | £ 5.29 | 10-19 | £ 4.76 | 20-49 | £ 4.50 | 50-99 | £ 4.23 | 100+ | £ 3.97 |
| 95360.W0009 | 11 | 7-10 days | 1-9 | £ 5.29 | 10-19 | £ 4.76 | 20-49 | £ 4.50 | 50-99 | £ 4.23 | 100+ | £ 3.97 |
| 95360.W0011 | 4 | 7-10 days | 1-9 | £ 5.35 | 10-19 | £ 4.82 | 20-49 | £ 4.55 | 50-99 | £ 4.28 | 100+ | £ 4.01 |
| 95360.W0012 | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 5.35 | 10-19 | £ 4.82 | 20-49 | £ 4.55 | 50-99 | £ 4.28 | 100+ | £ 4.01 |
| 95360.W0013 | 9 | 7-10 days | 1-9 | £ 5.35 | 10-19 | £ 4.82 | 20-49 | £ 4.55 | 50-99 | £ 4.28 | 100+ | £ 4.01 |
| 95360.W0014 | 12 | 7-10 days | 1-9 | £ 5.46 | 10-19 | £ 4.91 | 20-49 | £ 4.64 | 50-99 | £ 4.37 | 100+ | £ 4.10 |
| 95360.W0017 | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 8.77 | 10-19 | £ 7.89 | 20-49 | £ 7.45 | 50-99 | £ 7.02 | 100+ | £ 6.58 |
| 95360.W0019 | 24 | 7-10 days | 1-9 | £ 8.77 | 10-19 | £ 7.89 | 20-49 | £ 7.45 | 50-99 | £ 7.02 | 100+ | £ 6.58 |
Prices exclude VAT
Useful Information
n
CAD & Data Sheets
Product Datasheets
| 95360 Replacement Pins | 163 kB | |
| Pin Faced Spanners | 859 kB | |
| Hand Tools | 3 MB | |
| Standard Parts | 67 MB |
If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.
Wixroyd





Wixroyd























